YOXIIZ外轮驱动制动式
型号 | Lmin | D | 输入端 | 输出端 | 制动轮 | L1 | 充油量 | 重量 | 最高转速 | 过载系数 | ||||
(不包括油) | (r/min) | |||||||||||||
d1max | H1max | d2max | H2max | D1 | B | max | min | (Kg) | 1500 | |||||
YOXⅡZ400 | 556 | ϕ480 | ϕ70 | 140 | ϕ70 | 140 | ϕ315 | 150 | 10 | 9.3 | 4.65 | 109 | 1500 | 2-2.5 |
YOXⅡZ450 | 580 | ϕ530 | ϕ75 | 140 | ϕ75 | 140 | ϕ315 | 150 | 10 | 13 | 6.5 | 125 | 1500 | 2-2.5 |
YOXⅡZ500 | 664 | ϕ590 | ϕ90 | 170 | ϕ90 | 170 | ϕ400 | 190 | 10 | 19.2 | 9.6 | 150 | 1500 | 2-2.5 |
YOXⅡZ560 | 736 | ϕ650 | ϕ100 | 210 | ϕ100 | 210 | ϕ400 | 190 | 10 | 27 | 13.5 | 201 | 1500 | 2-2.5 |
YOXⅡZ600 | 790 | ϕ695 | ϕ100 | 210 | ϕ110 | 210 | ϕ500 | 210 | 15 | 36 | 18 | 260 | 1500 | 2-2.5 |
YOXⅡZ650 | 829 | ϕ740 | ϕ125 | 225 | ϕ130 | 210 | ϕ500 | 210 | 15 | 46 | 23 | 383 | 1500 | 2-2.5 |
YOXⅡZ750 | 940 | ϕ842 | ϕ140 | 250 | ϕ150 | 250 | ϕ630 | 265 | 15 | 68 | 34 | 478 | 1500 | 2-2.5 |
YOXⅡZ875 | 1040 | ϕ978 | ϕ150 | 250 | ϕ150 | 250 | ϕ630 | 265 | 20 | 111 | 55.5 | 645 | 1500 | 2-2.5 |
YOXⅡZ1000 | 1140 | ϕ1125 | ϕ150 | 250 | ϕ150 | 250 | ϕ700 | 300 | 25 | 144 | 72 | 847 | 750 | 2-2.5 |
YOXⅡZ1150 | 1300 | ϕ1295 | ϕ170 | 350 | ϕ170 | 350 | ϕ800 | 340 | 30 | 220 | 110 | 1025 | 750 | 2-2.5 |
注:结构特点及选型注意事项:
●偶合器与制动轮组合在一起,缩短了传动链的长度,既能传动又能制动。
●外轮驱动制动轮式偶合器轴向尺寸长,应严格按规定找正。
●外轮驱动制动轮式偶合器输入端设置刚性联轴节,电机轴插进刚性联轴节内,输出端同样带梅花型弹性联轴器。
●外轮驱动制动轮式偶合器被 DTⅡ型带式输送机选为专用配套产品。
●总长 L、制动轮尺寸 D1、B、L1 可由用户另行确定。